Le fertilisant liquide concentré est moins odorant que le purin, plus facile à fabriquer et ne nécessite pas de brassage ni de filtrage.
- Entasser les plantes grossièrement hachées dans une chaudière, ou un baril, tout dépend des quantités que vous souhaitez produire. Le contenant doit avoir le fond percé de plusieurs petits trous.
- Déposer un couvercle sans le fermer hermétiquement, ou placer le contenant à l’abri de la pluie.
- Installer un plat en-dessous. Le jus finira par s’égoutter au bout de 2 à 3 semaines.
- De nouvelles plantes peuvent être ajoutées en tout temps.
- Pour utiliser le jus concentré, le diluer dans 40 fois son volume d’eau.
- Se conserve plusieurs mois.
Toutes les plantes peuvent être utilisées pour fabriquer un fertilisant liquide concentré, mais certaines sont plus riches en éléments nutritifs que d’autres.
Na | I | B | Si | S | N | Mg | Ca | K | P | Mn | Fe | Cu | Co | |
Algue brune, Kelp | x | x | x | x | x | x | ||||||||
Amarante | x | x | x | x | ||||||||||
Chou gras | x | x | x | x | x | |||||||||
Consoude | x | x | x | x | x | x | ||||||||
Cresson d’eau | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
Euphorbe | x | |||||||||||||
Fougère aigle | x | x | x | x | x | x | ||||||||
Molène | x | x | x | x | ||||||||||
Ortie | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
Pissenlit | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
Plantain | x | x | x | x | x | x | ||||||||
Prêle | x | x | x | x | x | |||||||||
Sanguisorbe | x | x | x | x | x | |||||||||
Tussilage | x | x | x | x | x | x | ||||||||
Vesse | x | x | x | x | x |
Pour voir le tableau complet : http://oregonbd.org/accumulators/